२०८० सालको सार्वजनिक बिदा
३२ दिन राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा पर्ने मिति · ५२ शनिबार
| वि.सं. | ई.सं. | बार | बिदाहरू |
|---|---|---|---|
| वैशाख १शुक्रबार · 14 Apr 2023 | शुक्रबार | नयाँ वर्ष २०८० | |
| वैशाख ९शनिबार · 22 Apr 2023 | शनिबार | इद उल फित्र | |
| वैशाख १८सोमबार · 1 May 2023 | सोमबार | विश्व मजदुर दिवस | |
| वैशाख २२शुक्रबार · 5 May 2023 | शुक्रबार | बुद्ध जयन्ती, उभौली पर्व | |
| जेठ १५सोमबार · 29 May 2023 | सोमबार | गणतन्त्र दिवस | |
| असार १४बिहीबार · 29 Jun 2023 | बिहीबार | बकर इद | |
| भदौ ७बिहीबार · 24 Aug 2023 | बिहीबार | गौरा पर्व(मनाउने समुदायका लागि) | |
| भदौ १४बिहीबार · 31 Aug 2023 | बिहीबार | जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन गाईजात्रा(काठमाडौं उपत्यका र नेवार समुदाय) | |
| भदौ २०बुधबार · 6 Sep 2023 | बुधबार | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी | |
| असोज १सोमबार · 18 Sep 2023 | सोमबार | हरितालिका तीज(महिला कर्मचारीका लागि) | |
| असोज ३बुधबार · 20 Sep 2023 | बुधबार | संविधान दिवस | |
| असोज ११बिहीबार · 28 Sep 2023 | बिहीबार | इन्द्रजात्रा(काठमाडौं उपत्यका) | |
| असोज २०शनिबार · 7 Oct 2023 | शनिबार | जितिया पर्व(सम्बन्धित महिला कर्मचारीका लागि) | |
| असोज २८आइतबार · 15 Oct 2023 | आइतबार | घटस्थापना | |
| कात्तिक ४शनिबार · 21 Oct 2023 | शनिबार | फूलपाती (दशैं बिदा) | |
| कात्तिक ५आइतबार · 22 Oct 2023 | आइतबार | महाअष्टमी (दशैं बिदा) | |
| कात्तिक ६सोमबार · 23 Oct 2023 | सोमबार | महानवमी (दशैं बिदा) | |
| कात्तिक ७मङ्गलबार · 24 Oct 2023 | मङ्गलबार | विजया दशमी, दशैंको टीका | |
| कात्तिक ८बुधबार · 25 Oct 2023 | बुधबार | एकादशी (दशैं बिदा) | |
| कात्तिक ९बिहीबार · 26 Oct 2023 | बिहीबार | द्वादशी (दशैं बिदा) | |
| कात्तिक २५शनिबार · 11 Nov 2023 | शनिबार | फाल्गुनन्द जयन्ती(किराँत धर्मावलम्बीका लागि) | |
| कात्तिक २६आइतबार · 12 Nov 2023 | आइतबार | लक्ष्मी पूजा, कुकुर तिहार (तिहार बिदा) | |
| कात्तिक २७सोमबार · 13 Nov 2023 | सोमबार | गाई पूजा (तिहार बिदा) | |
| कात्तिक २८मङ्गलबार · 14 Nov 2023 | मङ्गलबार | गोवर्द्धन पूजा, म्ह पूजा, नेपाल संवत् ११४४ | |
| कात्तिक २९बुधबार · 15 Nov 2023 | बुधबार | भाइटीका (तिहार बिदा) | |
| कात्तिक ३०बिहीबार · 16 Nov 2023 | बिहीबार | तिहार बिदा | |
| मंसिर ३आइतबार · 19 Nov 2023 | आइतबार | छठ पर्व | |
| मंसिर ११सोमबार · 27 Nov 2023 | सोमबार | गुरु नानक जयन्ती(सिख धर्मावलम्बीका लागि) | |
| मंसिर १७आइतबार · 3 Dec 2023 | आइतबार | अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस(अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि) | |
| पुस ९सोमबार · 25 Dec 2023 | सोमबार | क्रिसमस डे | |
| पुस १०मङ्गलबार · 26 Dec 2023 | मङ्गलबार | धान्य पूर्णिमा, उधौली, योमरी पुन्हि | |
| पुस १५आइतबार · 31 Dec 2023 | आइतबार | तमु ल्होसार | |
| पुस २७शुक्रबार · 12 Jan 2024 | शुक्रबार | पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस | |
| माघ १सोमबार · 15 Jan 2024 | सोमबार | माघे सङ्क्रान्ति, माघी | |
| माघ २७शनिबार · 10 Feb 2024 | शनिबार | सोनाम ल्होसार | |
| फागुन २बुधबार · 14 Feb 2024 | बुधबार | बसन्त पञ्चमी, सरस्वती पूजा(शैक्षिक संस्थाहरूमा) | |
| फागुन ७सोमबार · 19 Feb 2024 | सोमबार | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस | |
| फागुन २५शुक्रबार · 8 Mar 2024 | शुक्रबार | महाशिवरात्रि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस | |
| फागुन २८सोमबार · 11 Mar 2024 | सोमबार | ग्याल्पो ल्होसार | |
| चैत ११आइतबार · 24 Mar 2024 | आइतबार | फागु पूर्णिमा (पहाडी होली)(पहाडी तथा हिमाली ५६ जिल्ला) | |
| चैत १२सोमबार · 25 Mar 2024 | सोमबार | फागु पूर्णिमा (तराई होली)(तराईका २१ जिल्ला) | |
| चैत २६सोमबार · 8 Apr 2024 | सोमबार | घोडेजात्रा(काठमाडौं उपत्यका) | |
| चैत २९बिहीबार · 11 Apr 2024 | बिहीबार | इद उल फित्र |
स्रोत: नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय (मन्त्रिपरिषद्को २०८२ फागुन १३ को निर्णय, राजपत्र २०८२ फागुन १९)। आंशिक बिदा केवल उल्लेखित समूह वा क्षेत्रका लागि हो।