२०८१ सालको सार्वजनिक बिदा
३३ दिन राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा पर्ने मिति · ५३ शनिबार
| वि.सं. | ई.सं. | बार | बिदाहरू |
|---|---|---|---|
| वैशाख १शनिबार · 13 Apr 2024 | शनिबार | नयाँ वर्ष २०८१ | |
| वैशाख ५बुधबार · 17 Apr 2024 | बुधबार | रामनवमी | |
| वैशाख १९बुधबार · 1 May 2024 | बुधबार | विश्व मजदुर दिवस | |
| जेठ १०बिहीबार · 23 May 2024 | बिहीबार | बुद्ध जयन्ती, उभौली पर्व | |
| जेठ १५मङ्गलबार · 28 May 2024 | मङ्गलबार | गणतन्त्र दिवस | |
| असार ३सोमबार · 17 Jun 2024 | सोमबार | बकर इद | |
| भदौ ३सोमबार · 19 Aug 2024 | सोमबार | जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन | |
| भदौ ४मङ्गलबार · 20 Aug 2024 | मङ्गलबार | गाईजात्रा(काठमाडौं उपत्यका र नेवार समुदाय) | |
| भदौ १०सोमबार · 26 Aug 2024 | सोमबार | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गौरा पर्व(मनाउने समुदायका लागि) | |
| भदौ २१शुक्रबार · 6 Sep 2024 | शुक्रबार | हरितालिका तीज(महिला कर्मचारीका लागि) | |
| असोज १मङ्गलबार · 17 Sep 2024 | मङ्गलबार | इन्द्रजात्रा(काठमाडौं उपत्यका) | |
| असोज ३बिहीबार · 19 Sep 2024 | बिहीबार | संविधान दिवस | |
| असोज ९बुधबार · 25 Sep 2024 | बुधबार | जितिया पर्व(सम्बन्धित महिला कर्मचारीका लागि) | |
| असोज १७बिहीबार · 3 Oct 2024 | बिहीबार | घटस्थापना | |
| असोज २४बिहीबार · 10 Oct 2024 | बिहीबार | फूलपाती (दशैं बिदा) | |
| असोज २५शुक्रबार · 11 Oct 2024 | शुक्रबार | महाअष्टमी, महानवमी (दशैं बिदा) | |
| असोज २६शनिबार · 12 Oct 2024 | शनिबार | विजया दशमी, दशैंको टीका | |
| असोज २७आइतबार · 13 Oct 2024 | आइतबार | एकादशी (दशैं बिदा) | |
| असोज २८सोमबार · 14 Oct 2024 | सोमबार | द्वादशी (दशैं बिदा) | |
| कात्तिक १५बिहीबार · 31 Oct 2024 | बिहीबार | लक्ष्मी पूजा, कुकुर तिहार (तिहार बिदा) | |
| कात्तिक १६शुक्रबार · 1 Nov 2024 | शुक्रबार | तिहार बिदा | |
| कात्तिक १७शनिबार · 2 Nov 2024 | शनिबार | गोवर्द्धन पूजा, म्ह पूजा, नेपाल संवत् ११४५ | |
| कात्तिक १८आइतबार · 3 Nov 2024 | आइतबार | भाइटीका (तिहार बिदा) | |
| कात्तिक १९सोमबार · 4 Nov 2024 | सोमबार | तिहार बिदा | |
| कात्तिक २२बिहीबार · 7 Nov 2024 | बिहीबार | छठ पर्व | |
| कात्तिक २५आइतबार · 10 Nov 2024 | आइतबार | फाल्गुनन्द जयन्ती(किराँत धर्मावलम्बीका लागि) | |
| कात्तिक ३०शुक्रबार · 15 Nov 2024 | शुक्रबार | गुरु नानक जयन्ती(सिख धर्मावलम्बीका लागि) | |
| मंसिर १८मङ्गलबार · 3 Dec 2024 | मङ्गलबार | अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस(अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि) | |
| मंसिर ३०आइतबार · 15 Dec 2024 | आइतबार | धान्य पूर्णिमा, उधौली, योमरी पुन्हि | |
| पुस १०बुधबार · 25 Dec 2024 | बुधबार | क्रिसमस डे | |
| पुस १५सोमबार · 30 Dec 2024 | सोमबार | तमु ल्होसार | |
| पुस २७शनिबार · 11 Jan 2025 | शनिबार | पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस | |
| माघ १मङ्गलबार · 14 Jan 2025 | मङ्गलबार | माघे सङ्क्रान्ति, माघी | |
| माघ १६बुधबार · 29 Jan 2025 | बुधबार | सहिद दिवस | |
| माघ १७बिहीबार · 30 Jan 2025 | बिहीबार | सोनाम ल्होसार | |
| माघ २१सोमबार · 3 Feb 2025 | सोमबार | बसन्त पञ्चमी, सरस्वती पूजा(शैक्षिक संस्थाहरूमा) | |
| फागुन ७बुधबार · 19 Feb 2025 | बुधबार | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस | |
| फागुन १४बुधबार · 26 Feb 2025 | बुधबार | महाशिवरात्रि | |
| फागुन १६शुक्रबार · 28 Feb 2025 | शुक्रबार | ग्याल्पो ल्होसार | |
| फागुन २४शनिबार · 8 Mar 2025 | शनिबार | अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस(महिला कर्मचारीका लागि) | |
| फागुन २९बिहीबार · 13 Mar 2025 | बिहीबार | फागु पूर्णिमा (पहाडी होली)(पहाडी तथा हिमाली ५६ जिल्ला) | |
| चैत १शुक्रबार · 14 Mar 2025 | शुक्रबार | फागु पूर्णिमा (तराई होली)(तराईका २१ जिल्ला) | |
| चैत १६शनिबार · 29 Mar 2025 | शनिबार | घोडेजात्रा(काठमाडौं उपत्यका) | |
| चैत १८सोमबार · 31 Mar 2025 | सोमबार | इद उल फित्र | |
| चैत २४आइतबार · 6 Apr 2025 | आइतबार | रामनवमी |
स्रोत: नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय (मन्त्रिपरिषद्को २०८२ फागुन १३ को निर्णय, राजपत्र २०८२ फागुन १९)। आंशिक बिदा केवल उल्लेखित समूह वा क्षेत्रका लागि हो।